Наименование | Стоимость, руб | Примечание |
Амеба, ПЦР | 550 | |
Анизакида (селедочный червь), ПЦР | 550 | |
Аскарида, ПЦР | 550 | |
Бычий цепень, ПЦР | 550 | |
Власоглав, ПЦР | 550 | |
Карликовый цепень, ПЦР | 550 | |
Кривоголовка, ПЦР | 550 | |
Лямблия, ПЦР | 550 | |
Огуречный цепень, ПЦР | 550 | |
Описторхис (род), ПЦР | 550 | |
Описторхис беличий, ПЦР | 550 | |
Острица, ПЦР | 550 | |
Свиной цепень, ПЦР | 550 | |
Токсокара собачья, ПЦР | 550 | |
Токсокара кошачья, ПЦР | 550 | |
Угрица кишечная, ПЦР | 550 | |
Широкий лентец, ПЦР | 550 | |
Шистосома, ПЦР | 550 | |
Комплекс "Простейшие, гельминты при аллергии, 14" | 7000 | |
Комплекс "Простейшие, гельминты при аллергии, 5" | 2500 | |
Определение антител IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, ИФА | 585 | |
Определение антител IgM к антигенам лямблий, ИФА | 585 | |
Определение антител IgG к антигенам описторхиса (Opistorchis felineus) | 675 | |
Определение антител IgM к антигенам описторхиса (Opistorchis felineus) | 830 | |
Определение антител IgG к антигенам аскарид | 700 | |
Определение антител IgG к антигенам трихинелл | 560 | |
Определение антител IgG к антигенам токсокар | 560 | |
Определение антител IgG к антигенам эхинококка | 675 | |
Комплексное паразитарно-бактериологическое исследование кала | 6000 |
Наименование | Стоимость, руб | Примечание |
Амеба | 500 | |
Анизакида (селедочный червь) | 500 | |
Аскарида | 500 | |
Бычий цепень | 500 | |
Власоглав | 500 | |
Карликовый цепень | 500 | |
Кривоголовка | 500 | |
Лямблия | 500 | |
Огуречный цепень | 500 | |
Описторхис (род) | 500 | |
Описторхис беличий | 500 | |
Острица | 500 | |
Свиной цепень | 500 | |
Токсокара собачья | 500 | |
Токсокара кошачья | 500 | |
Угрица кишечная | 500 | |
Широкий лентец | 500 | |
Шистосома | 500 | |
Комплекс "Простейшие, гельминты при аллергии, 14" | 6300 | Описание комплекса |
Комплекс "Простейшие, гельминты при аллергии, 5" | 2250 | Описание комплекса |
Комплекс для выявления протозойных инфекций | 2100 | Описание комплекса |
Комплекс "Выявление возбудителей гельминтозов" | 2100 | Описание комплекса |
Определение антител IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, ИФА | 400 | |
Определение антител IgM к антигенам лямблий, ИФА | 400 | |
Определение антител IgM к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков, ИФА | 450 | |
Определение антител IgM к антигенам аскарид, ИФА | 400 |
Наименование | Стоимость, руб |
Амеба | 500 |
Анизакида (селедочный червь) | 500 |
Аскарида | 500 |
Бычий цепень | 500 |
Власоглав | 500 |
Карликовый цепень | 500 |
Кривоголовка | 500 |
Лямблия | 500 |
Огуречный цепень | 500 |
Описторхис (род) | 500 |
Описторхис беличий | 500 |
Острица | 500 |
Свиной цепень | 500 |
Токсокара собачья | 500 |
Токсокара кошачья | 500 |
Угрица кишечная | 500 |
Широкий лентец | 500 |
Шистосома | 500 |
6300 | |
2250 | |
2100 | |
2100 | |
Определение антител IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, ИФА | 400 |
Определение антител IgM к антигенам лямблий, ИФА | 400 |
Определение антител IgM к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков, ИФА | 450 |
Определение антител IgM к антигенам аскарид, ИФА | 400 |